• TG EAPCET counselling code: GRCP
  • TG PGECET counselling code: GRCP1
Virtual Tour of GRCP

PLACEMENT STATUS

B.PHARMACY PLACEMENT DETAILS 2020-21


SNO STUDENT NAME UNIVERSITY REG NO DISCIPLINE YEAR OF PASSING NAME OF THE EMPLOYER
1 Tirumala Anitha
1702 16 881 051
B.Pharmacy 2021 PrimEra Medical Technologies, Hyderabad
2 Kotte Keerthi Reddy 1702 17 881 011 B.Pharmacy 2021 PrimEra Medical Technologies, Hyderabad
3 Nannaka Navya 1702 17 881 023 B.Pharmacy 2021 PrimEra Medical Technologies, Hyderabad
4 Kotha Niharika Reddy 1702 17 881 024 B.Pharmacy 2021 PrimEra Medical Technologies, Hyderabad
5 Genti Pallavi 1702 17 881 025 B.Pharmacy 2021 Vigilare Biopharma, Hyderabad
6 C Prashanthi 1702 17 881 027 B.Pharmacy 2021 PrimEra Medical Technologies, Hyderabad
7 Ennamaneni Preethi 1702 17 881 029 B.Pharmacy 2021 PrimEra Medical Technologies, Hyderabad
8 Nagelli Raghavi 1702 17 881 030 B.Pharmacy 2021 PrimEra Medical Technologies, Hyderabad
9 Karuparthi Sowjanya Devi 1702 17 881 040 B.Pharmacy 2021 Parexel, Hyderabad
10 Potla Sreeja 1702 17 881 042 B.Pharmacy 2021 PrimEra Medical Technologies, Hyderabad
11 Pisipati Aparna Sri Lasya 1702 17 881 043 B.Pharmacy 2021 PrimEra Medical Technologies, Hyderabad
12 Thota Thriveni 1702 17 881 050 B.Pharmacy 2021 PPD, Hyderabad
13 Booragadda Vaishnavi 1702 17 881 052 B.Pharmacy 2021 Vigilare Biopharma, Hyderabad
14 Devineni Vamsi Sumanjali 1702 17 881 055 B.Pharmacy 2021 Vigilare Biopharma, Hyderabad
15 Peddasingu Vani 1702 17 881 056 B.Pharmacy 2021 PrimEra Medical Technologies, Hyderabad
16 Nanuvala Dilip Kumar 1702 17 881 060 B.Pharmacy 2021 PrimEra Medical Technologies, Hyderabad
17 Burgu Sai Eshwar 1702 17 881 066 B.Pharmacy 2021 PrimEra Medical Technologies, Hyderabad
18 Tirukkovalluru Koti Tejasiva Krishna 1702 17 881 070 B.Pharmacy 2021 PrimEra Medical Technologies, Hyderabad
19 Kunuri Vinay 1702 17 881 071 B.Pharmacy 2021 PrimEra Medical Technologies, Hyderabad
20 Moparthi Naveen 1702 17 881 084 B.Pharmacy 2021 PrimEra Medical Technologies, Hyderabad
21 Mamillapalli Haritha 1702 16 881 051 B.Pharmacy 2021 Gland Pharma, Hyderabad
22 Kalpana Reddy 1702 17 881 075 B.Pharmacy 2021 Advity Research Pvt. Ltd., Hyderabad
23 Vijaya Lakshmi 1702 17 881 057 B.Pharmacy 2021 Advity Research Pvt. Ltd., Hyderabad

M.PHARMACY PLACEMENT DETAILS 2020-21


SNO STUDENT NAME UNIVERSITY REG NO DISCIPLINE YEAR OF PASSING NAME OF THE EMPLOYER
1 Divya S 1702 19 886 002 M.Pharmacy 2021 MAC Labs
2 Jahnavi sai anugraha M 1702 19 886 003 M.Pharmacy 2021 Aurobindo Pharma
3 Llakshmi namrutha K 1702 19 886 004 M.Pharmacy 2021 Unislinik
4 Manojwala N 1702 19 886 005 M.Pharmacy 2021 Parexel
5 Sameeksha P 1702 19 886 008 M.Pharmacy 2021 Gland Pharma
6 Swathi D 1702 19 886 010 M.Pharmacy 2021 Aurobindo Pharma
7 Sai kumar U 1702 19 886 013 M.Pharmacy 2021 Gland Pharma
8 Alekya A 1702 19 885 001 M.Pharmacy 2021 HETERO Labs
9 Lakshmi lavanya S 1702 19 885 002 M.Pharmacy 2021 Zenrise  Clinicals
10 Manasa S 1702 19 885 004 M.Pharmacy 2021 CDTLH
11 Mounica B 1702 19 885 005 M.Pharmacy 2021 Parexel
12 Sai surya amruthavalli G 1702 19 885 010 M.Pharmacy 2021 Gland Pharma
13 Satya sahithi purna A 1702 19 885 011 M.Pharmacy 2021 Cognizant
14 Sravanthi M 1702 19 885 012 M.Pharmacy 2021 Optum
15 Sreevibha V 1702 19 885 013 M.Pharmacy 2021 HETERO Labs
16 Sruthi C 1702 19 885 014 M.Pharmacy 2021 Parexel
17 Anusha V 1702 19 887 001 M.Pharmacy 2021 Cognizant
18 Charitha B 1702 19 887 002 M.Pharmacy 2021 Free lancer
19 Nicholas M 1702 19 887 007 M.Pharmacy 2021 Vimta Labs
20 Nandini N 1702 19 887 008 M.Pharmacy 2021 ICON
21 Dhananjaya reddy G 1702 19 887 011 M.Pharmacy 2021 Merck Pvt Ltd
22 Raju G 1702 19 887 012 M.Pharmacy 2021 Clians Labs Pvt Ltd