Students admitted in the Higher studies - 2023
S no | Name | Roll No | Course | Indian University |
1 | Ch Meghana | 170219881029 | Mpharm | NIPER HYD |
2. | Rishitha Y | 170219881039 | Mpharm analysis | GRCP |
3. | Supraja K | 170219881053 | M.Pharm | Manipal |
4. | M Pramitha | 170219881035 | MPharm Analysis | GRCP |
5. | Rajesh K | 170219881074 | M.Pharm | GRCP |
6. | Reshitha M | 170219881038 | M.Pharm | JNTUH |
7 | Chesta Agarwal | 170219881008 | MPharm Regulatory affairs | Manipal |
8 | Mrunalini S | 170219881030 | M.Pharm analysis | JSS mysore |
9 | B Devi | 170219881011 | Mpharm | NIPER HYD |
10 | Ch Divyanjali | 170219881014 | M. pharm | NIPER |
11 | Anjela Grace abraham | 170219881004 | Mtech Biopharmaceuticals | NIPER hyderabad |
12 | Niveditha M | 170219881033 | MS Pharmaceutics | NIPER hyderabad |
13 | P Ruthwika | 170219881040 | MS Biotechnology | NIPER Guwahati |
14 | Mahima B | 170219881027 | MBA | NIPER hyderabad |
15 | Evangeli | 170219881016 | Mpharm ceutics | GRCP |
16 | PE Sarwani | 170219881015 | M.Pharm Ceutics | Visweswarapura institute of pharmaceutical sciences, karnataka |
17 | T Jessica | 170219881019 | Medcinal chemistry | JNTUH |
18 | J Suchitra | 170219881052 | M.Pharm Pharmaceutical analysis | Pulla reddy |
19 | R.Satya deepthi | 170219881044 | M Pharmaceutics | JNTUH |
20 | Sanjana | 170219881043 | M.Pharm pharmaceutical analysis | GITAM hyderabad |
21 | Preethi M | 170219881036 | MPharm Analysis | GRCP |
22 | Sreelakshmi S | 170219881051 | Mpharm Pharmacy practice | NIPER Guwahati |
S no | Name | Roll No | Course | Abroad University |
1 | B Sai Phani Kumar | 170219881067 | Health informatics | St Louis university, Missouri, US |
2 | P Anusha | 1702198810005 | Health care informatics | Long Island university,Brooklyn, US |
3 | Sushma A | 170219881054 | Heath Informatics | University of south Carolina, Columbia, US |
4 | N Lakshmi Praveena | 170219881026 | Heath Informatics | University of south Carolina, Columbia, US |
5 | Kavyasree C | 170219881022 | Research and development | Cambridge University |
6 | V Gayatri | 170219881017 | Health care Informatics | Sacred heart university, US |
7 | Sruthi S | 170219881046 | Health care Informatics | Sacred heart university, US |
8 | Hemanth reddy B | 170219881095 | Pharmacology &Toxicology | University of Illinois, Chicago, US |
9 | Chandu V | 170219881068 | Data Science | Saint Louis University, MissouriUS |
10 | Aman Ahmed | 170219881065 | Data Science | Saint Louis University, MissouriUS |
11 | Jhansi P | 170219881020 | Health care Informatics | Sacred heart university, US |
12 | Shobha T | 170219881082 | Health care Informatics | Sacred heart university, US |
13 | Tejaswini P | 170219881059 | Data Science | Saint Louis University, MissouriUS |
14 | Damodar reddy A | 170219881094 | Data Science | Saint Louis University, MissouriUS |
15 | Y Varsha | 170219881092 | MS Pharmaceutics | Long Island university, Brooklyn, US |
16 | Raja Harshitha P | 170219881037 | Masters in management | EU business school, Munich, Germany |
17 | Akhila reddy | 170219881002 | Regulatory affairs | Long Island university, Brooklyn, US |
18 | T Bindu | 170219881060 | ME Biotechnolohy | University at Buffalo, Newyork, US |
19 | M Nihitha | 170219881032 | Masters in management | EU business school, Munich, Germany |
20 | V Gowthami | 170219881088 | Health informatics technology | University of mariland, USA |
21 | Deepthi DS | 170219881010 | Applied clinical research | St Cloud state university, USA |
22 | Yesseswini Y | 170219881098 | Health informatics technology | Indiana university,Indiana polis USA |
23 | M Anushna | 170219881005 | MS industrial pharmacy | Long Island university, Brooklyn, US |
24 | V Sai Vamsi Krishna | 170219881078 | MS in pharmaceutical sciences | Harrisburg university of science and technology |
Students admitted in the Higher studies - 2021
S.No. |
Student Name |
University Reg No |
Year of Passing |
Indian University |
1 | Kannam Abhinaya | 1702 17 881 001 | 2021 | Vaageswari College of Pharmacy, Karimnagar |
2 | Rapeti Bhavani Lakshmi | 1702 17 881 004 | 2021 | Acharya and BM Reddy College, Bengaluru |
3 | NelapatiChagnya | 1702 17 881 005 | 2021 | NIPER, Hyderabad |
4 | KrushikaDharmendar Jani | 1702 17 881 007 | 2021 | JSS College of Pharmacy, Ooty |
5 | MekalaDivya | 1702 17 881 008 | 2021 | Sri Venkateshwara College, Hyderabad |
6 | Nagulapalli Kavya | 1702 17 881 010 | 2021 | GokarajuRangaraju College of Pharmacy, Hyderabad |
7 | M Mamatha | 1702 17 881 015 | 2021 | NIPER, Mohali |
8 | Manasa Chowdary kakarla | 1702 17 881 016 | 2021 | GokarajuRangaraju College of Pharmacy, Hyderabad |
9 | GoudicherlaManasa | 1702 17 881 017 | 2021 | NIPER, Hajipur, Patna |
10 | UpputuriDivya Meghana | 1702 17 881 019 | 2021 | GokarajuRangaraju College of Pharmacy, Hyderabad |
11 | Chunduri Preethi | 1702 17 881 028 | 2021 | NIPER, Guwahati |
12 | Chavan Rudraksha | 1702 17 881 032 | 2021 | G Pulla Reddy College of Pharmacy, Hyderabad |
13 | AbbineniSanthoshi | 1702 17 881 035 | 2021 | GokarajuRangaraju College of Pharmacy, Hyderabad |
14 | Chava Shivani | 1702 17 881 036 | 2021 | Vignan Institute of Pharmaceutical Sciences, Hyderabad |
15 | PodduturiShourya | 1702 17 881 037 | 2021 | NIPER, Hyderabad |
16 | GunugantiSindhura Jhansi | 1702 17 881 039 | 2021 | GokarajuRangaraju College of Pharmacy, Hyderabad |
17 | Shaik Ahmed UnishaAffrin | 1702 17 881 051 | 2021 | G Pulla Reddy College of Pharmacy, Hyderabad |
18 | Dhara Vaishnavi | 1702 17 881 053 | 2021 | Manipal College of Pharmaceutical Sciences, Manipal |
19 | Gali Yamini | 1702 17 881 058 | 2021 | GokarajuRangaraju College of Pharmacy, Hyderabad |
20 | Akula Devi Varaprasad | 1702 17 881 059 | 2021 | Manipal College of Pharmaceutical Sciences, Manipal |
21 | Bollampally Hemanth Kumar | 1702 17 881 061 | 2021 | Kakatiya University, Warangal |
22 | NadimpallyPrudhvi Varma | 1702 17 881 065 | 2021 | JSS College of Pharmacy, Ooty |
23 | Daravath Sandeep | 1702 17 881 067 | 2021 | NIPER, Hyderabad |
24 | Nayak Priyanka | 1702 17 881 078 | 2021 | G Pulla Reddy College of Pharmacy, Hyderabad |
25 | G Manohar Yadav | 1702 16 881 045 | 2021 | Malla Reddy Institute of Pharmaceutical Sciences, Hyderabad |
26 | Tanuja Penmetsa | 1702 17 881 047 | 2021 | Vishnu Institute of Pharmaceutical Education and Research, Narsapur |
27 | G. Mounika | 1702 17 881 076 | 2021 | Chilkur Balaji College of Pharmacy, Hyderabad |
S.No. |
Student Name |
University Reg No |
Year of Passing |
Foreign University |
1 | NalajalaNavya | 1702 17 881 022 | 2021 | MS, Long Island University, USA |
2 | Bollepally Swetha | 1702 17 881 046 | 2021 | MS, Long Island University, USA |
3 | MadalaTejasree | 1702 17 881 049 | 2021 | MS, University of Wisconsin, USA |
4 | KodaliSujitha | 1702 17 881 044 | 2021 | MS, University of South Florida, USA |
Students admitted in the Higher studies -2020
S.No. |
Student Name |
University Reg No |
Year of Passing |
Indian University |
1 | VegirajuDedeepya | 1702 16 881 003 | 2020 | GokarajuRangaraju College of Pharmacy, Hyderabad |
2 | BalagaDivya | 1702 16 881 005 | 2020 | CMR College of Pharmacy, Hyderabad |
3 | Jahnavi B | 1702 16 881 007 | 2020 | Manipal College of Pharmaceutical Sciences, Manipal |
4 | KodavallaMounica | 1702 16 881 012 | 2020 | NIPER, Hyderabad |
5 | AerpulaPoojitha | 1702 16 881 015 | 2020 | G Pulla Reddy College of Pharmacy, Hyderabad |
6 | Adepu Priyanka | 1702 16 881 018 | 2020 | G Pulla Reddy College of Pharmacy, Hyderabad |
7 | G. Priyanka | 1702 16 881 019 | 2020 | NIPER, Hyderabad |
8 | Sonapuram Ramya | 1702 16 881 021 | 2020 | Gitam Institute of Pharmacy, Visakhapatnam |
9 | Mannava Sangeetha | 1702 16 881 024 | 2020 | Gitam Institute of Pharmacy, Visakhapatnam |
10 | Davuluri Sirisha | 1702 16 881 026 | 2020 | GokarajuRangaraju College of Pharmacy, Hyderabad |
11 | PinnamarajuSrisatya | 1702 16 881 030 | 2020 | Vishwa Vishwani Institute of System and Management (DGDM) |
12 | D. Sri Lakshmi | 1702 16 881 031 | 2020 | GokarajuRangaraju College of Pharmacy, Hyderabad |
13 | N. Sri Nidhi Goud | 1702 16 881 033 | 2020 | G Pulla Reddy College of Pharmacy, Hyderabad |
14 | Bhople Swathi | 1702 16 881 036 | 2020 | GokarajuRangaraju College of Pharmacy, Hyderabad |
15 | K. Bhanu Yaswanth | 1702 16 881 042 | 2020 | Malla Reddy Institute of Pharmaceutical Sciences, Hyderabad |
16 | Nujella Sai Charan | 1702 16 881 048 | 2020 | Manipal College of Pharmaceutical Sciences, Manipal |
17 | Sai Meghana Bommareddy | 1702 16 881 022 | 2020 | JSS College of Pharmacy, Ooty |
S. No. |
Student Name |
University Reg No |
Year of Passing |
Foreign University |
1 | PathapatiChandrahasa | 1702 16 881 002 | 2020 | MS, Louisiana Tech University, USA |
2 | A Jasnavi Chowdary | 1702 16 881 008 | 2020 | MS, Queen’s University, Canada |
3 | NagapranaviMukkala | 1702 16 881 013 | 2020 | MS, Queen’s University, Canada |
4 | Ch Sri Nayana | 1702 16 881 032 | 2020 | MS, University of Glasgow, UK |
5 | Bungatavula Swapna | 1702 16 881 035 | 2020 | MS, University of Glasgow, UK |
6 | Kirthi Sri Lalitha Aki | 1702 16 881 029 | 2020 | MS, University of South Florida, USA |
7 | Rohith Manala | 1702 16 881 046 | 2020 | MS, University of Alabama, USA |
8 | RaasiParupalli | 1702 16 881 020 | 2020 | MS, Long Island University, USA |
Students admitted in the Higher studies - 2019
S. No. |
Student Name |
University Reg No |
Year of Passing |
Indian University |
1 | PadakantiAkhila | 1702 15 881 001 | 2019 | NIPER, Hyderabad |
2 | KandipalliDivya | 1702 15 881 002 | 2019 | M.Pharm, Hyderabad |
3 | SoreddyDivya | 1702 15 881 003 | 2019 | M.Pharm, Hyderabad |
4 | Chittem Reddy Pravallika | 1702 15 881 010 | 2019 | NIPER, Ahmedabad |
5 | GummadiRishitha Reddy | 1702 15 881 011 | 2019 | M.Pharm, Hyderabad |
6 | Kondamodugula Tejaswi | 1702 15 881 018 | 2019 | M.Pharm, Hyderabad |
7 | Dande Aishwarya | 1702 15 881 019 | 2019 | M.Pharm, Hyderabad |
8 | ChintakindiBindusri | 1702 15 881 021 | 2019 | NIPER, Ahmedabad |
9 | Annamdasu Lakshmi Poojitha | 1702 15 881 024 | 2019 | M.Pharm, Andhra University |
10 | Nisha Kumari | 1702 15 881 027 | 2019 | M.Pharm, Hyderabad |
11 | Gaddala Pavani | 1702 15 881 028 | 2019 | NIPER, Hyderabad |
12 | Chebrolu Sai Tejasvini | 1702 15 881 030 | 2019 | M.Pharm, Manipal |
13 | S Suman Kumari | 1702 15 881 033 | 2019 | NIPER, Hyderabad |
14 | Ch Venkat Subbarao Choudary | 1702 15 881 044 | 2019 | M.Pharm., Ooty |
15 | G Madhulatha | 1702 15 881 052 | 2019 | NIPER, Hyderabad |
S. No. |
Student Name |
University Reg No |
Year of Passing |
Foreign University |
1 | Ghanta Shressta Reddy | 1702 15 881 013 | 2019 | MS, Coventry University, UK |
2 | Konatham Sreeja | 1702 15 881 016 | 2019 | MS, Coventry University, UK |
3 | Divya Sai Thummala | 1702 15 881 022 | 2019 | MS, University of Greenwich, UK |
4 | Daggumati Venkatesh Reddy | 1702 15 881 045 | 2019 | MS, Peakin University, UK |
Students admitted in the Higher studies - 2018
S. No |
Student Name |
University Reg No |
Year of Passing |
Indian University |
1 | L Aroma reddy | 170214881003 | 2018 | MS in Heath care |
2 | R Gautham | 170214881005 | 2018 | PGDM international business management |
3 | B Jagadeesh | 170214881006 | 2018 | M.Pharm NIPER Hyderabad |
4 | C Keerthi | 170214881007 | 2018 | Nutrition and food sciences |
5 | K Lavanya | 170214881008 | 2018 | MS Pharmacology |
6 | B Maniteja | 170214881011 | 2018 | MBA |
7 | MVVS Nalini | 170214881012 | 2018 | M.Pharm GRCP |
8 | D Prakash | 170214881014 | 2018 | M.Pharm NIPER Hyderabad |
9 | S Praveena | 170214881016 | 2018 | SAS |
10 | Saideep | 170214881017 | 2018 | MS in Pharmacy |
11 | Sai Prasanna | 170214881020 | 2018 | SAS |
12 | G Sneha | 170214881025 | 2018 | MS in Pharmacy |
13 | B.Srivarshareddy | 170214881029 | 2018 | M.Pharm BITS |
14 | K Swapnika | 170214881030 | 2018 | M.Pharm |
15 | M.TejPrakash | 170214881031 | 2018 | M.Pharm NIPER |
16 | BVinod | 170214881033 | 2018 | MBA (Pharma) |
17 | Kushal | 170214881035 | 2018 | MS in Pharmacy |